Calendario gare
Nella "descrizione gara" trovate le premiazioni fatte dal circolo. Per i soci ASD ci sarà una classifica interna che prevede le seguenti premiazioni
Categoria unica
1°classificato
2° Classificato
Ultimo classificato
1° Lady
1° Senior
1° Lordo
MAGGIO | GOLF CLUB | DENOMINAZIONE GARA | CLASSIFICA |
| 11/05/2025 | LE FONTI GOLF CLUB | Gara Singola, 18 buche stableford. 3 categorie. Premi: 1° Lordo-1°,2°,3° Netto di categoria-1° Lady-1° Senior premi ad estrazione. Degustazione caffè. | ![]() |
11/05/2025 | LE FONTI GOLF CLUB | Gara Singola, 9 buche stableford. Gara riservata hcp 36,1-54 | ![]() |
18/05/2025 | RIMINI VERUCCHIO GOLF CLUB | Gara Singola, 18 buche stableford, 3 categorie. Premi di giornata Martin Argenti Collection:1° lordo, 1° e 2° netto di cat.; 1° lady e 1° senior. Accesso diretto a n. 2 finali per i primi. Finale internazionale Dubai in febbraio 2026 | ![]() |
25/05/2025 | RIVIERA GOLF CLUB | Gara Singola, 18 buche stableford 3 categorie. Il primo lordo e i primi netti di categoria accedano direttamente alle semifinali nazionali presso il Golf Club Castelgandolfo o il Golf del Ducato ad ottobre 2025 | ![]() |
GIUGNO | |||
14/06/2025 | LE FONTI GOLF CLUB | Gara Singola, 9 buche stableford. gara riservata Hcp 36.1-54 | ![]() |
| 14/06/2025 | LE FONTI GOLF CLUB | Gara Singola, 18 buche stableford 3 categorie. Premi. 1° Lordo-1°,2° Netto di cat. 1° Lady-1° Senior | ![]() |
29/06/2025 | RIVIERA GOLF CLUB | Gara Singola, 18 buche 3 categorie punteggio massimo 4 colpi sopra par - Premiati 1 lorodo, 1 e 2 netto di categoria. Semifinali nazionali dirette per i primi di categoria al Matilde Golf e al Golf Club Castelgandolfo ad ottobre 2025 | ![]() |
LUGLIO | |||
19/07/2025 | RIMINI VERUCCHIO GOLF CLUB | Gara Singola, 18 buche stableford, 3 categorie. Premi di giornata Martin Argenti Collection: 1° lordo; 1° e 2° netto di cat.; 1° lady e 1° senior. Accesso diretto a n. 2 finali per i primi. Finale internazionale Dubai in febbraio 2026 | ![]() |
27/07/2025 | RIVIERA GOLF CLUB | Gara Singola, 18 buche stableford 3 categorie, premiati il 1 Lordo, 1 e 2 Netto, Lady Senior, premi speciali di giornata. Buffet di premiazione, un gadget omaggio per i giocatori, premi ad estrazione | ![]() |
AGOSTO | |||
| 03/08/2025 | RIVIERA GOLF CLUB | Gara Singola, 18 buchestableford 3 categorie. premi PASCUCCI per i vincitori di categoria netto, lordo, lady e senior. Premiazione con buffet offerto da PASCUCCI, premi a sorteggio | ![]() |
SETTEMBRE | |||
| 27/09/20025 | RIVIERA GOLF CLUB | Gara Singola, 18 buche stableford 3 categorie. Buffet di premiazione | ![]() |







